Acesse os dados de Transparencia Salarial
FILIAL 1 33.130.543/0002-63 1 semestre
FILIAL 2 33.130.543/0015-88 1 semestre
FILIAL 3 33.130.543/0004-25 1 semestre
FILIAL 4 33.130.543/0005-06 1 semestre
FILIAL 5 33.130.543/0025-50 1 semestre
FILIAL 6 33.130.543/0039-55 1 semestre
FILIAL 7 33.130.543/0018-20 1 semestre
FILIAL 8 33.130.543/0016-69 1 semestre
FILIAL 9 33.130.543/0010-73 1 semestre
FILIAL 10 33.130.543/0008-59 1 semestre
FILIAL 11 33.130.543/0040-99 1 semestre
FILIAL 12 33.130.543/0020-45 1 semestre
FILIAL 13 33.130.543/0027-11 1 semestre
FILIAL 14 33.130.543/0028-00 1 semestre
FILIAL 15 33.130.543/0041-70 1 semestre
FILIAL 16 33.130.543/0045-01 1 semestre
FILIAL 17 33.130.543/0034-40 1 semestre
FILIAL 18 33.130.543/0050-60 1 semestre
FILIAL 20 33.130.543/0029-83 1 semestre
FILIAL 23 33.130.543/0032-89 1 semestre
FILIAL 25 33.130.543/0024-79 1 semestre
FILIAL 26 33.130.543/0054-94 1 semestre
FILIAL 28 33.130.543/0006-97 1 semestre
FILIAL 29 33.130.543/0047-65 1 semestre
FILIAL 30 33.130.543/0052-22 1 semestre
FILIAL 31 33.130.543/0053-03 1 semestre
FILIAL 96 33.130.543/0022-07 1 semestre
FILIAL 99 33.130.543/0007-78 1 semestre
FILIAL 999 33.130.543/0001-82 1 semestre
Em conformidade com a Lei nº 14.611/2023 e sua regulamentação, o Guanabara está divulgando o seu Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios. Ainda que este reflita o seu compromisso, cabe esclarecer que os dados estatísticos sobre diferenças salariais, retratados no Relatório pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram extraídos da RAIS 2022. Além disso, não indicam práticas discriminatórias entre homens e mulheres no desempenho de mesmas funções. Esses dados refletem apenas as diferenças entre grupos de ocupações ou cargos, e não entre funções idênticas. Para homens e mulheres que exercem funções equivalentes, a empresa respeita regularmente o artigo 461 da CLT.